<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Una sanción, una oportunidad &#187; agricultura</title>
	<atom:link href="https://www.unasancionunaoportunidad.es/tag/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unasancionunaoportunidad.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 07:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo queremos alimentarnos?</title>
		<link>https://www.unasancionunaoportunidad.es/como-queremos-alimentarnos/</link>
		<comments>https://www.unasancionunaoportunidad.es/como-queremos-alimentarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[normativa europea]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños productores]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unasancionunaoportunidad.es/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[En cuestiones de alimentación cada vez más se apela a la regionalidad, la sostenibilidad y las garantías del origen del producto. El consumidor quiere saber qué come, de dónde viene y además desea involucrarse de una manera más directa en &#8230; <a href="https://www.unasancionunaoportunidad.es/como-queremos-alimentarnos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En cuestiones de alimentación cada vez más se apela a la regionalidad, la sostenibilidad y las garantías del origen del producto. El consumidor quiere saber qué come, de dónde viene y además desea involucrarse de una manera más directa en la cadena de producción. La venta directa entre pequeños productores y consumidores va en aumento y los grupos de consumo, cada día más consolidados, son una realidad. En este contexto, el concepto soberanía alimentaria se alza produciendo filias y fobias entre militantes y escépticos.<span id="more-138"></span> Se define como el derecho que tienen los pueblos para organizarse y abastecerse de una forma sostenible y ecológica dando prioridad a las economías locales. Sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas.<br />
En el caso de Gipuzkoa,  este territorio pretende impulsar unas políticas agrarias que flexibilicen la normativa actual que favorece a los grandes productores, la industria, y perjudica a los pequeños o artesanos. El director de Agricultura y Desarrollo Rural, Koldo Lizarralde, aboga por una cooperación entre el Gobierno vasco y las tres diputaciones vascas para conseguir un nuevo marco legal para el pequeño productor con un planteamiento global que abarque desde la producción, la elaboración y la venta. Esto requeriría la necesidad de definir lo que se considera pequeña producción, a quién se le considera pequeño productor. Por ejemplo, los técnicos del ente foral están viajando a Iparralde para ver en el propio terreno cómo se lleva a cabo la normativa en Francia, un país que aplicó en su momento casos de excepcionalidad legal en relación a la producción artesanal, tarea que no realizó España y que perjudicó a Euskadi con la pérdida de un potencial enorme de pequeños productores. No es fácil trabajar en una explotación agraria diversificada sin leyes que te amparen.<br />
En este sentido, la soberanía alimentaria da prioridad a los mercados locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Además,  promueve el comercio transparente que garantice ingresos dignos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Un dato, en Euskadi el 7% de lo que se consume es producción local el resto viene del exterior.<br />
Lizarralde considera que es vital, además de impulsar leyes más flexibles para los artesanos, trabajar los sistemas de comercialización actuales. Los grupos de consumo, donde el cliente se compromete a una cesta semanal o mensual, es una fórmula que se extiende entre la población pero los mercados tradicionales no son suficientes como plataformas de venta si tenemos en cuenta los nuevos hábitos de consumo. Es una llamada a nuevas vías de comercialización del producto local.<br />
Hay que saber qué producir pero también cómo ponerlo a la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unasancionunaoportunidad.es/como-queremos-alimentarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una agricultura más verde</title>
		<link>https://www.unasancionunaoportunidad.es/una-agricultura-mas-verde/</link>
		<comments>https://www.unasancionunaoportunidad.es/una-agricultura-mas-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Agraria Común]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unasancionunaoportunidad.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Los eurodiputados han votado recientemente por la transición hacia una agricultura más verde: aprobaron que el 30% de los pagos directos a los agricultores se destinen en el futuro a quienes realicen determinadas prácticas ecológicas, una de las principales reformas &#8230; <a href="https://www.unasancionunaoportunidad.es/una-agricultura-mas-verde/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los eurodiputados han votado recientemente por la transición hacia una agricultura más verde: aprobaron que el 30% de los pagos directos a los agricultores se destinen en el futuro a quienes realicen determinadas prácticas ecológicas, una de las principales reformas de la Política Agraria Común actual. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo votó más de 8.000 enmiendas para dictaminar su propuesta sobre los cuatro informes legislativos que conformarán la reforma de la PAC para 2014-20, y que incluyen cambios en el régimen de los pagos a agricultores y en las políticas de desarrollo rural.<span id="more-115"></span><br />
Los eurodiputados apoyaron que el 30% de las ayudas se concedan a los agricultores que practiquen tres medidas clave: la rotación de cultivos, el mantenimiento de un &#8220;área de interés ecológico&#8221; y pastos permanentes.<br />
Votaron sin embargo algunas excepciones para dar más flexibilidad a los agricultores. Así, las explotaciones menores de 10 hectáreas estarán exentas de estas reglas, entre 10 y 30 hectáreas sólo tendrán que mantener dos cultivos, y a partir de 30 hectáreas deberán cumplirse las tres medidas propuestas. Además, las fincas que ya cumplen las normas nacionales de certificación ambiental, y son por tanto  respetuosas con el medio ambiente, deberían quedar también exentas de dichas normas ecológicas o de &#8220;greening&#8221;.<br />
El ponente de este informe, el socialista portugués Capoulas Santos, se mostró satisfecho de que, a partir de ahora, todos los agricultores de la UE estarán sujetos a los mismos criterios ecológicos, sin relegar estas medias a los países que puedan permitirse el lujo de financiar los programas de desarrollo rural.<br />
La posición negociada de la Comisión de Agricultura debe ahora obtener la aprobación del Parlamento en su conjunto, antes de que los eurodiputados puedan iniciar las negociaciones con los estados miembros sobre la forma final de la futura política agrícola de la UE.</p>
<p>La votación en el pleno está prevista provisionalmente para la sesión de marzo en Estrasburgo, en espera de las cifras definitivas para los presupuestos globales de la UE para el 2014-2020.<br />
¡Son pasos hacia una agricultura más sostenible!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unasancionunaoportunidad.es/una-agricultura-mas-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todo es cuestión de tamaño</title>
		<link>https://www.unasancionunaoportunidad.es/no-todo-es-cuestion-de-tamano/</link>
		<comments>https://www.unasancionunaoportunidad.es/no-todo-es-cuestion-de-tamano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderías]]></category>
		<category><![CDATA[grandes superficies]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unasancionunaoportunidad.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Es difícil definir a un pequeño productor. No hay ninguna normativa ni a nivel nacional ni internacional que determine lo que implica serlo en función de las cifras, aunque cualquier persona en su imaginación podría hacerse una idea de lo &#8230; <a href="https://www.unasancionunaoportunidad.es/no-todo-es-cuestion-de-tamano/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es difícil definir a un pequeño productor. No hay ninguna normativa ni a nivel nacional ni internacional que determine lo que implica serlo en función de las cifras, aunque cualquier persona en su imaginación podría hacerse una idea de lo que hoy en día es la producción casi artesanal o de consumo familiar. Ni la <strong>PAC</strong> (Política Agraria Común), que rige la agricultura,  la ganadería y la producción de alimentos en Europa, ni las comunidades autónomas, ni si quiera Naciones Unidas a través de la <strong>FAO</strong> saben de que manera acotar el terreno del pequeño productor. No está definido porque es complicado; depende de los cultivos y de las zonas geográficas. Una explotación con 15 vacas en A Coruña quizás no sea pequeña en Galicia pero en Córdoba sí.<span id="more-76"></span><br />
Desde la <a title="Link a UPA" href="http://www.upa.es/" target="_blank"><strong>Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de España </strong></a>(UPA), su portavoz habla de un concepto más “comprensible y tangible” que abarca un fenómeno que puede ser en cifras muy variable; la agricultura familiar, que en 2014 tendrá su año internacional.<br />
La <a title="Link a UPA" href="http://www.upa.es/" target="_blank">UPA</a> apuesta por una legislación que ampare al pequeños productor ya que considera que es el modelo más sostenible, no solo para las propias explotaciones agrarias sino para los consumidores, restauradores y el mundo rural en general. Si se aspira a un futuro sostenible, si se persigue una alimentación de calidad, es fundamental que desde las Administraciones se apueste de otra manera por el modelo del pequeño productor.<br />
Para esta asociación, el modelo de explotación familiar es absolutamente viable y rentable, no solo socialmente sino económicamente. Las reclamaciones sobre las presiones que sufre el pequeño productor por parte de las grandes cadenas de la distribución alimentaria es una vieja batalla. La distribución en España esta controlada por cinco grandes grupos que concentran la demanda de productos y sin embargo, la oferta está muy atomizada y muy dispersa. Esa presión, que ejerce la distribución debido a lucha de márgenes económicos que mantienen estos grandes conglomerados de la alimentación en busca de la oferta y en auge motivada por la crisis actual, lo que hace es trasladar una guerra de precios al primer eslabón que son los pequeños productores. La realidad, sin embargo, es que tiene que haber espacio para las grandes cadenas de distribución pero también para los pequeños comercios, granjas, huertos y pescadores. ¿Por qué no?</p>
<p>El pequeño productor demanda a las Administraciones una ley que le ampare pero no se trata de protección únicamente también habría que modificar hábitos a través de la innovación y la creatividad para crear nuevos escenarios en el mundo del comercio más artesanal. No está todo hecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.unasancionunaoportunidad.es/no-todo-es-cuestion-de-tamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
